Последние землетрясения в Ruapehu District, Manawatu-Wanganui, Новая Зеландия, за последние 24 часа, Четверг, 2 февраля 2023 - полный список и интерактивная карта
Обновленный: 2 фев 2023 22:26 GMT -
Почувствовали землетрясение? Отчет!
Зем. рядом со мной!
Посмотреть список
Землетрясения за последние 24 часа:
- 2 земл. магнитудой 3 и выше
- 6 земл. силой от 2 до 3 баллов
- 15 земл. магнитудой менее 2
За последние 24 часа, в Ruapehu District было 2 землетрясений магнитудой 3.0 или больше и 6 землетрясений магнитудой 2+. Также произошло 15 небольших землетрясений магнитудой менее 2,0, которые люди обычно не ощущают.
Последнее землетрясение: Маг. 1.4 | New Zealand -
Сильнейшее землетрясение сегодня: Маг. 3.2 | 31 km NW от Таупо, Taupo District, Waikato, Новая Зеландия -
- Прошлые 7 дней: Маг. 4.0 Воскресенье, 29 янв 2023 01:40 (GMT +13) – 17 km N от Факатане, Новая Зеландия
- Последние 30 дней: Маг. 4.4 Понедельник, 23 янв 2023 11:15 (GMT +13) – 2.6 km SW от Роторуа, Новая Зеландия
- Прошедшие 365 дней: Маг. 5.6 Среда, 30 ноя 2022 23:47 (GMT +13) – Северный остров, 22 km SW от Таупо, Новая Зеландия
Недавние землетрясения выше магнитуды 1.0 в Ruapehu District, Manawatu-Wanganui, Новая Зеландия (обновлен )
Последние 24 часа | 23 землетрясения 6 земл. M2+ 2 земл. M3+ |
Прошлые 7 дней | 207 землетрясений 81 земл. M2+ 8 земл. M3+ 1 земл. M4+ |
Последние 30 дней | 836 землетрясений 327 земл. M2+ 37 земл. M3+ 1 земл. M4+ |
Последние 90 дней | 3,104 землетрясения 1,232 земл. M2+ 132 земл. M3+ 9 земл. M4+ 2 земл. M5+ |
Прошедшие 365 дней | 10,156 землетрясений 4,198 земл. M2+ 425 земл. M3+ 21 земл. M4+ 2 земл. M5+ |
Землетрясения в близлежащих регионах
Central Hawke's Bay District | Hawke's Bay | Kawerau District | Manawatu District | Manawatu-Wanganui | Napier City | New Plymouth District | Otorohanga District | Rangitikei District | Rotorua District | South Taranaki District | South Waikato District | Stratford District | Taranaki | Tararua District | Taupo District | Waikato | Waipa District | Wairoa District | Waitomo District | Wanganui District | Whakatane District | Англия | Бей-оф-Пленти
...Читать далееФильтр по магнитуде:
все
1.0+
2.0+
3.0+
Показать интерактивную карту
[меньше] [больше]
Статистика | Архив | Seismograms | 48 hrs | 7 дней | 14 дней | 30 days | Вчера | Последний месяц | Прошлый год | Все время | Землетрясения: Новая Зеландия | Manawatu-Wanganui
все
1.0+
2.0+
3.0+
Showing quakes от землетрясения магнитудой 0.1 и выше (23 Землетрясения):
Дата и время![]() | Маг Глубина | Ближайшие вулкана (distance) | Местоположение | Детали | Карта |
Четверг, 2 февраля 2023 GMT (21 земл.) | |||||
3 фев 2023 10:25 (GMT +13) (2 фев 2023 21:25 GMT) | 1.4 10.2 km | New Zealand | Более | ||
3 фев 2023 10:06 (GMT +13) (2 фев 2023 21:06 GMT) | 2.3 148 km | 76 km к юго-востоку от Гамильтон, Новая Зеландия | Более | ||
3 фев 2023 05:10 (GMT +13) (2 фев 2023 16:10 GMT) | 1.4 8.9 km | New Zealand | Более | ||
3 фев 2023 05:05 (GMT +13) (2 фев 2023 16:05 GMT) | 2.0 19 km | South Pacific Ocean, 24 km к востоку от Нейпир, Новая Зеландия | Более | ||
3 фев 2023 04:40 (GMT +13) (2 фев 2023 15:40 GMT) | 1.1 5.5 km | New Zealand | Более | ||
3 фев 2023 04:24 (GMT +13) (2 фев 2023 15:24 GMT) | 1.9 5 km | Северный остров, 20 km к югу от Таупо, Новая Зеландия | Более | ||
3 фев 2023 03:14 (GMT +13) (2 фев 2023 14:14 GMT) | 1.3 33 km | New Zealand | Более | ||
3 фев 2023 02:25 (GMT +13) (2 фев 2023 13:25 GMT) | 2.2 40 km | 43 km к югу от Факатане, Новая Зеландия | Более | ||
3 фев 2023 01:12 (GMT +13) (2 фев 2023 12:12 GMT) | 1.3 31 km | New Zealand | Более | ||
2 фев 2023 23:23 (GMT +13) (2 фев 2023 10:23 GMT) | 2.2 12 km | 18 km к северо-западу от Палмерстон-Норт, Новая Зеландия | Более | ||
2 фев 2023 23:22 (GMT +13) (2 фев 2023 10:22 GMT) | 1.9 161 km | Manawatu-Wanganui, 93 km к югу от Гамильтон, Новая Зеландия | Более | ||
2 фев 2023 23:21 (GMT +13) (2 фев 2023 10:21 GMT) | 2.2 124 km | 43 km к юго-востоку от Нью-Плимут, Новая Зеландия | Более | ||
2 фев 2023 19:18 (GMT +13) (2 фев 2023 06:18 GMT) | 1.8 12 km | 32 km к западу от Хейстингс, Новая Зеландия | Более | ||
2 фев 2023 19:01 (GMT +13) (2 фев 2023 06:01 GMT) | 1.2 17 km | New Zealand | Более | ||
2 фев 2023 18:38 (GMT +13) (2 фев 2023 05:38 GMT) | 1.4 5.9 km | North Island, New Zealand | Более | ||
2 фев 2023 17:28 (GMT +13) (2 фев 2023 04:28 GMT) | 1.2 26 km | New Zealand | Более | ||
2 фев 2023 17:08 (GMT +13) (2 фев 2023 04:08 GMT) | 2.2 166 km | Тасманово море, 167 km к северо-западу от Веллингтон, Новая Зеландия | Более | ||
2 фев 2023 16:03 (GMT +13) (2 фев 2023 03:03 GMT) | 1.8 5.2 km | 68 km к востоку от Палмерстон-Норт, Новая Зеландия | Более | ||
2 фев 2023 15:30 (GMT +13) (2 фев 2023 02:30 GMT) | 1.3 7.4 km | New Zealand | Более | ||
2 фев 2023 14:45 (GMT +13) (2 фев 2023 01:45 GMT) | 3.1 130 km | 8.7 km к северу от Роторуа, Новая Зеландия Я чувствовал это! - 1 отчетов | Более | ||
2 фев 2023 13:44 (GMT +13) (2 фев 2023 00:44 GMT) | 3.2 153 km | 31 km к северо-западу от Таупо, Новая Зеландия Я чувствовал это! | Более |
Показать больше
Расчетное суммарное выделение сейсмической энергии: 7.8 x 109 Дж (2.17 мегаватт-час, эквивалент 1.87 тонна тротила) | about seismic energy
Latest seismic signals
Seismic station: South Karori, New Zealand (SNZO/IU network) | Показать на карте | Station Info

Seismogram (vertical component) last 60 minutes. Source: IRIS query builder webtool
Показать больше
Earthquake Catalog - Посмотрите прошлые землетрясения
Искать землетрясения в этой области по дню, месяцу, году или диапазону дат:
или | ||
Найдите землетрясения! |