Translate
Tunbridge Wells / not felt
Дата и время | 19 Sep 2021 08:36:52 UTC - |
Местное время в эпицентре | Суббота, 18 сен 2021 20:36 (GMT -12) |
Статус | Подтвержденный |
Величина | 4.2 |
Глубина | 33.0 km |
Эпицентр Широта / Долгота | 33.69816°S / 178.67509°W ![]() |
Antipode | 33.698°N / 1.325°E |
Интенсивность тряски | Не чувствуется |
Ощутил | 0 отчетов |
Источник данных | GEONET (NZ) (Earthquake Commission and Geological Survey, New Zealand) |
Ближайшие вулкана | Volcano W (190 km / 118 mi) |
Города поблизости | |
Погода в эпицентре во время землетрясения | Clear Sky ![]() |
Высвобожденная сейсмическая энергия | 1.3 x 1011 Дж (35 мегаватт-часа, эквивалент 30.1 тонны тротила) | about seismic energy |
Магнитуда | Глубина | Местоположение | Источник |
4.2 | 33 km | New Zealand | GEONET (NZ) |