Iran lies at the collission zone between the Eurasian and the Arabian tectonic plate. It has some active intraplate volcanoes, most notably Mt Damavand stratovolcano, which is also the highest mountain of the Middle Eastern region.
Bazman | Bijar Volcanic Field | Damavand | Dehaj-Meduk | East Neh | Gandom Beryan | Hormuz Islands | Kuh-e Ayyub Ansar | Qal'eh Hasan Ali | Sabalan | Sahand | Shahsavaran | Taftan | unnamed | unnamedΗμερομην. κ. ώρα | Mag / Βάθος | Πλησιέστερο ηφαίστειο / Τοποθεσία | |||
---|---|---|---|---|---|
1 Μαΐ 05:10 (Tehran) | 4.8 10 km | 671 km Β από | 36 km ανατολικά από Torbat-e Heydariyeh, Ιράν I FELT IT - 2 reports | Περ. | |
Τετάρτη, 30 Απριλίου 2025 GMT (1 σεισμός) | |||||
30 Απρ 19:08 (GMT +3:30) | 3.4 18 km | 531 km Δ από | 76 km νότια από Firuzabad, Φαρς, Ιράν I FELT IT | Περ. | |
Τρίτη, 29 Απριλίου 2025 GMT (1 σεισμός) | |||||
29 Απρ 14:27 (GMT +3:30) | 3.2 6 km | 325 km ΒΔ από | 94 km νοτιοανατολικά από Γιαζντ, Ιράν I FELT IT | Περ. | |
Σάββατο, 26 Απριλίου 2025 GMT (1 σεισμός) | |||||
26 Απρ 20:18 (Tehran) | 3.8 6 km | 467 km Ν από | 32 km δυτικά από Borujen, Ιράν I FELT IT | Περ. | |
Παρασκευή, 25 Απριλίου 2025 GMT (2 σεισμοί) | |||||
25 Απρ 16:23 (Tehran) | 3.7 6 km | 50 km ΒΑ από | 50 km ανατολικά από Ταμπρίζ, Ιράν I FELT IT - 1 report | Περ. | |
25 Απρ 08:49 (Karachi) | 3.7 22 km | 191 km ΝΑ από | 213 km βόρεια από Turbat, Μπαλοτσιστάν, Πακιστάν I FELT IT | Περ. |
Ημερομηνία | Mag | Περιοχή | Θάνατοι | Ζημιά | |
---|---|---|---|---|---|
2003 Dec 26 | 6.6 | Southeastern Bam, Baravat![]() | 31,000 | πολύ βαρύ | Info |
1997 May 10 | 7.2 | Birjand, Ghaen; Afghanistan![]() | 1,728 | πολύ βαρύ | Info |
1990 Jun 20 | 7.3 | Rasht, Qazvin, Zanjan, Rudbar, Manjil![]() | 40,000 | καταστροφικό | Info |
1981 Jul 28 | 7.0 | Se, Kerman![]() | 3,000 | καταστροφικό | Info |
1981 Jun 11 | 6.6 | Se Golbaft![]() | 1,400 | μέτριο | Info |
1978 Sep 16 | 7.4 | Tabas![]() | 20,000 | βαρύ | Info |
1972 Apr 10 | 6.6 | Qir, Karzin, Jahrom, Firuzabad![]() | 5,374 | πολύ βαρύ | Info |
1968 Aug 31 | 7.1 | Dasht-e-bayaz![]() | 10,488 | βαρύ | Info |
1962 Sep 1 | 7.2 | Buyin-zara![]() | 12,225 | βαρύ | Info |
1930 May 6 | 7.1 | Salmas![]() | 2,539 | πολύ βαρύ | Info |
1923 May 25 | 6.0 | Turbat-haklari![]() | 2,200 | βαρύ | Info |
1909 Jan 23 | 7.3 | Silakor![]() | 5,500 | μέτριο | Info |
Ο πιο θανατηφόρος σεισμός στη Ιράν από το 1900 ήταν the magnitude 7.3 earthquake στη Ιράν, Γκιλάν on Ιουν, 20, 1990. Είχε ως αποτέλεσμα 40,000 θανάτους και ###DEADLIEST-JURED### τραυματίες. Ένα τσουνάμι δημιουργήθηκε επίσης από τον σεισμό και συνέβαλε στις καταστροφικές επιπτώσεις του. Το τσουνάμι έφτασε σε ύψη νερού 2 Μ. Αυτός ήταν ο 7. πιο καταστροφικός σεισμός στη Ιράν που έχει καταγραφεί ποτέ.
Από το 1900, τουλάχιστον 146 σεισμοί έχουν υπολογίσει συνολικά ###TOTALFAT ### θανατηφόρα στη Ιράν.
Υπήρξαν 210 ζημιογόνες ή θανατηφόρους σεισμούς κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου που έχουν προκαλέσει οικονομικές απώλειες περίπου. $14.3 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ συνδυαστικά.