Fecha | Volcán | VEI | Región | Fallecidos | Daños | |
---|---|---|---|---|---|---|
Santorini Nea Kameni (Liatsikas dome) | 2 | Cyclades, Greece | desconocido | |||
Santorini Nea Kameni (Triton, Ktenas, Fouque domes) | 2 | Cyclades, Greece | desconocido | |||
Santorini Nea Kameni (Naftilos dome) | 2 | Cyclades, Greece | desconocido | |||
1928 ene 23 (erupción | Santorini | 2 | Cyclades, Greece | 48 | desconocido | Información |
Santorini Nea Kameni (Dafni dome) | 2 | Cyclades, Greece | desconocido | |||
Nisyros Polyvotis Micros | 2 | Dodecanese Islands, Greece | desconocido | |||
Nisyros Plegathon and Polyvotis | 2 | Dodecanese Islands, Greece | desconocido | |||
Nisyros Plegathon and Polyvotis | 2 | Dodecanese Islands, Greece | desconocido | |||
Santorini Georgios, Afroessa and Reka domes | 2 | Cyclades, Greece | desconocido | |||
1866 feb 20 (erupción | Santorini | 2 | Cyclades, Greece | 1 | desconocido | Información |
Santorini Nea Kameni | 3 | Cyclades, Greece | desconocido | |||
1707 may (erupción | Santorini | 3 | Cyclades, Greece | desconocido | Información | |
Santorini Colombo Bank (6.5 km NE of Thera) | 4? | Cyclades, Greece | desconocido | |||
1650 AD sep 26 (erupción | Santorini Kolumbo volcano 6.5 km NE of Santorini | 4 | Cyclades, Greece | 120 | ligero | Información |
Santorini Mikri Kameni | 3 | Cyclades, Greece | desconocido | |||
Nisyros | 2 | Dodecanese Islands, Greece | desconocido | |||
Santorini NE side of Thia Island | 4? | Cyclades, Greece | desconocido | |||
Santorini Thia Island | 3 | Cyclades, Greece | desconocido | |||
Santorini Hiera Island | 3 | Cyclades, Greece | desconocido | |||
Methana Kameno Vouno | 3 | Saronic Gulf, Greece | desconocido |
The last volcanic eruption en la Grecia was from Santorini volcano in 1950.
The first historically documented eruption occurred alrededor de 258 BC from Methana volcano.
Since 258 BC, Grecia has seen at least 16 historically documented eruptions. This means that a volcano erupts on average every 143 years.
Grecia is volcanically occasionally active: Since 1900, at least 1 volcanoes en la Grecia have been active.Since 1900, Grecia has had 4 volcanic eruptions from 1 individual volcanoes. Volcanic eruptions have been recorded erupted during 7 years out of 126 as of now. This means, at least one volcano en la Grecia has been in eruption in one in 18 years on average. The last volcano to erupt en la Grecia was Santorini volcano, which erupted in 1950, 75 years ago.
The largest eruption en la Grecia in historic times was from Santorini volcano. It occurred in 1650 AD. It ranks as a sub-plinian eruption with a magnitude 4 on the VEI (Volcanic Explosivity Index) scale.
Fecha y hora | Mag / Prof. | Volcán más cercano / Ubicación | |||
---|---|---|---|---|---|
27 may 19:50 (Athens) | 4.2 33 km | 157 km SO de | 10 km WNW From Koroni Messinia I FELT IT - 24 reports | Más | |
27 may 02:06 (Athens) | 4.8 14 km | 66 km NO de | 13 km SE From Galaxidi I FELT IT - 173 reports | Más | |
sábado, 24 mayo 2025 GMT (1 sismo) | |||||
24 may 13:52 (GMT +3) | 3.7 9.9 km | 148 km O de | Ege Denizi - İzmir Körfezi - [04.93 Km] Foça (İzmir) I FELT IT - 2 reports | Más | |
jueves, 22 mayo 2025 GMT (3 sismos) | |||||
22 may 22:05 (GMT +3) | 3.7 57 km | 90 km SE de | 53 km NNE From Neapoli I FELT IT - 4 reports | Más | |
22 may 06:23 (GMT +3) | 3.8 54 km | 90 km SE de | Crete, Greece I FELT IT - 188 reports | Más | |
22 may 06:19 (GMT +3) | 6.1 60 km | 92 km SE de | 56 km NNE From Neapoli I FELT IT - 3071 reports | Más |
Fecha | Mag | Región | Fallecidos | Daños | |
---|---|---|---|---|---|
2020 Oct 30 | 7.0 | Samos; Turkey Izmir![]() | 118 | muy pesado | Info |
1999 Sep 7 | 6.0 | Athens![]() | 143 | catastrófico | Info |
1995 Jun 15 | 6.5 | Aiyion, Eratini![]() | 26 | muy pesado | Info |
1986 Sep 13 | 5.8 | Kalami, Lakonia, Zakinthos![]() | 20 | moderado | Info |
1981 Feb 24 | 6.7 | Athens-eastern Gulf of Corinth![]() | 22 | muy pesado | Info |
1978 Jun 20 | 6.4 | Thessaloniki![]() | 50 | muy pesado | Info |
1968 Feb 19 | 7.2 | Aegean Sea St Eustratios![]() | 20 | desconocido | Info |
1965 Apr 5 | 6.2 | Southern![]() | 32 | pesado | Info |
1965 Mar 9 | 6.3 | Alonisos, Skopelos![]() | 38 | moderado | Info |
1956 Nov 2 | 5.7 | Volos-agria (Magnesia)![]() | 50-100 (*) | desconocido | Info |
1956 Jul 9 | 7.7 | Dodecanese![]() | 56 | pesado | Info |
1954 Apr 30 | 7.0 | Sophades (Karditsa)![]() | 31 | moderado | Info |
1954 Apr 20 | 7.0 | Greece![]() | 25 | desconocido | Info |
1953 Aug 12 | 7.2 | Lixouri-argostoli (Kephallenia)![]() | 476 | muy pesado | Info |
1953 Jun 18 | ? | Turkey: Edirne![]() | 37 | moderado | Info |
1935 Feb 25 | 6.7 | Neapolis-anognia (Crete)![]() | 50-100 (*) | desconocido | Info |
1933 Apr 23 | 6.4 | Dodecanese Islands![]() | 181 | pesado | Info |
1932 Sep 26 | 6.9 | Hierissos-strantonion (Chalkidiki)![]() | 161 | muy pesado | Info |
1931 Jan 4 | 5.3 | Corinth-isthmia (Corinthia)![]() | 50-100 (*) | desconocido | Info |
1930 Feb 14 | 6.7 | Aitania-vathia (Crete)![]() | 50-100 (*) | desconocido | Info |
1928 Apr 22 | 6.0 | Corinth (Corinthia)![]() | 20 | muy pesado | Info |
1926 Jun 26 | 7.0 | Rhodes Island; Lower Egypt![]() | 50-100 (*) | pesado | Info |
1914 Nov 27 | 6.3 | Leukas Island![]() | 14 | pesado | Info |
1909 Jul 15 | 5.7 | Chavari (Elis)![]() | 1-50 (*) | desconocido | Info |
1905 Nov 8 | 7.2 | Aegean Sea![]() | 11 | moderado | Info |
El terremoto más mortífero en la Grecia desde 1900 fue the magnitude 7.2 earthquake en la Grecia, Ionian Islands on agosto, 12, 1953. Resultó en 476 muertes y 2,412 personas heridas. El terremoto también generó un tsunami que contribuyó a sus efectos destructivos.
El terremoto que causó más daños fue the magnitude 6.0 earthquake en la Grecia, Attica on septiembre, 7, 1999. Causó 143 muertes y $4.2 mil millones de dólares estadounidenses (el equivalente actual) en daños económicos totales.
Desde 1900, al menos 54 terremotos se han cobrado un total estimado de 2,093 muertes en la Grecia.
Ha habido 88 terremotos dañinos durante este período que han causado pérdidas económicas de aprox. $12.6 mil millones de dólares estadounidenses combinado.