Ultime 24 ore | 142 sismi 34 sismi M2+ 6 sismi M3+ |
Ultimi 7 giorni | 992 sismi 248 sismi M2+ 32 sismi M3+ 2 sismi M4+ 1 sismo M5+ |
Ultimi 30 giorni | 4,160 sismi 1,030 sismi M2+ 119 sismi M3+ 25 sismi M4+ 4 sismi M5+ |
Ultimi 90 giorni | 13,847 sismi 3,687 sismi M2+ 410 sismi M3+ 76 sismi M4+ 10 sismi M5+ 2 sismi M6+ |
Ultimi 365 giorni | 60,050 sismi 16,238 sismi M2+ 1,895 sismi M3+ 313 sismi M4+ 37 sismi M5+ 3 sismi M6+ |
Data e ora![]() | Mag. Prof. | Vulcano più vicino (distance) | Ubicazione | Dettagli | Mappa |
domenica, 29 gennaio 2023 GMT (30 sismi) | |||||
29 gen 2023 00:38 (GMT -9) (29 gen 2023 09:38 GMT) | 1.9 60 km | 92 km a sud ovest da Alaska City, Anchorage, Alaska, Stati Uniti | Di più | ||
28 gen 2023 23:30 (GMT -10) (29 gen 2023 09:30 GMT) | 2.5 31 km | 4.2 km a sud da Pāhala, Contea di Hawaii County, Stati Uniti | Di più | ||
29 gen 2023 01:28 (GMT -8) (29 gen 2023 09:28 GMT) | 1.9 8 km | 20 km a sud-est da Palmdale, Contea di Los Angeles County, Contea di Kern, Stati Uniti | Di più | ||
29 gen 2023 01:26 (GMT -8) (29 gen 2023 09:26 GMT) | 1.9 2 km | 22 km a sud ovest da Clearlake, Contea di Lake County, Contea di Kern, Stati Uniti | Di più | ||
29 gen 2023 00:03 (GMT -9) (29 gen 2023 09:03 GMT) | 2.7 14 km | 64 km a sud ovest da Kaktovik, North Slope, Alaska, Stati Uniti | Di più | ||
29 gen 2023 00:37 (GMT -8) (29 gen 2023 08:37 GMT) | ? n/a | 57 km a ovest da Stockton, Contea di San Joaquin County, Contea di Kern, Stati Uniti (unconfirmed) L'ho sentito! - 2 rapporti | Di più | ||
28 gen 2023 21:39 (GMT -10) (29 gen 2023 07:39 GMT) | 2.4 31 km | 3.7 km a sud da Pāhala, Contea di Hawaii County, Stati Uniti | Di più | ||
28 gen 2023 21:39 (GMT -10) (29 gen 2023 07:39 GMT) | 2.6 31 km | 3.7 km a sud da Pāhala, Contea di Hawaii County, Stati Uniti | Di più | ||
28 gen 2023 21:39 (GMT -10) (29 gen 2023 07:39 GMT) | 2.6 31 km | 3.7 km a sud da Pāhala, Contea di Hawaii County, Stati Uniti | Di più | ||
28 gen 2023 22:22 (GMT -9) (29 gen 2023 07:22 GMT) | 1.8 6.2 km | 100 km a sud-est da Healy, Borough di Denali, Alaska, Stati Uniti | Di più | ||
28 gen 2023 23:11 (GMT -8) (29 gen 2023 07:11 GMT) | 2.0 17 km | 8.7 km a nord est da Redding, Contea di Shasta County, Contea di Kern, Stati Uniti | Di più | ||
28 gen 2023 20:58 (GMT -10) (29 gen 2023 06:58 GMT) | 2.3 32 km | 3.2 km a sud ovest da Pāhala, Contea di Hawaii County, Stati Uniti | Di più | ||
28 gen 2023 21:52 (GMT -9) (29 gen 2023 06:52 GMT) | 3.0 68 km | 13 km a sud ovest da Karluk, Borough di Kodiak Island, Alaska, Stati Uniti L'ho sentito! | Di più | ||
28 gen 2023 21:24 (GMT -9) (29 gen 2023 06:24 GMT) | 2.4 140 km | 82 km a nord ovest da Anchor Point, Borough della Penisola di Kenai, Alaska, Stati Uniti | Di più | ||
28 gen 2023 23:26 (GMT -6) (29 gen 2023 05:26 GMT) | 3.4 5 km | 14 km a ovest da Fairview, Contea di Major County, Oklahoma, Stati Uniti L'ho sentito! | Di più | ||
28 gen 2023 20:43 (GMT -8) (29 gen 2023 04:43 GMT) | 2.3 1.8 km | 22 km a sud ovest da Clearlake, Contea di Lake County, Contea di Kern, Stati Uniti | Di più | ||
28 gen 2023 20:42 (GMT -8) (29 gen 2023 04:42 GMT) | 2.3 9.3 km | 20 km a est da Ridgecrest, Contea di Kern County, Stati Uniti | Di più | ||
28 gen 2023 21:36 (GMT -7) (29 gen 2023 04:36 GMT) | 2.6 10 km | 31 km a est da Layton, Contea di Davis County, Utah, Stati Uniti | Di più | ||
28 gen 2023 18:21 (GMT -10) (29 gen 2023 04:21 GMT) | 1.8 32 km | 64 km a sud ovest da Hilo, Contea di Hawaii County, Stati Uniti | Di più | ||
28 gen 2023 19:14 (GMT -9) (29 gen 2023 04:14 GMT) | 1.8 83 km | 29 km a ovest da Kenai, Alaska, Stati Uniti | Di più | ||
28 gen 2023 23:11 (GMT -5) (29 gen 2023 04:11 GMT) | ? n/a | 67 km a nord da New Bedford, Contea di Bristol County, Massachusetts, Stati Uniti (unconfirmed) L'ho sentito! - 3 rapporti | Di più |
o | ||
Look up quakes! |